Author Topic: "avast anti theft  (Read 2006 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

REDACTED

  • Guest
"avast anti theft
« on: February 23, 2015, 01:05:46 PM »
Andreas Krüger
andreas.krueger.82@gmail.com
Avira

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe soeben von meinen Mobilfunkanbieter eine Nachricht bekommen das mein Kostenlimit von 75,00€ gleich erreicht ist.
Es wurden Von der Ihrer App "avast anti theft" ungewohlt automatisch mehrere 100 derte SMS Nachrichten Versendet.
Die mir jetzt in Rechnung gestellt werden. Ich habe den Versand der SMS Nachricht dies nur einmal bestätigt.
Ich bitte Sie mir entgegen zu kommen. Ich denke das Sie auch einen einblick auf den automatischen SMS Versand haben.

Ich habe stehts eine Rechnungshöhe bei meinen Mobilfunkanbieter von 20,00€. Aktuell sind es schon über 75,00€, und das nur durch die von Avast automatisierte SMS Nachricht.

Ich bitte Sie um eine erstatung meiner hohen SMS kosten.

Ich bedanke mich für die Bearbeitung meiner Nachricht und würde mich über eine Postive Nachricht
Von Ihnen freuen

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krüger



Offline Pondus

  • Probably Bot
  • ****
  • Posts: 37527
  • Not a avast user
Re: "avast anti theft
« Reply #1 on: February 23, 2015, 03:50:30 PM »
First you need to post in english
Or use german forum section.   https://forum.avast.com/index.php?board=24.0

And you find anti theft forum section here.  https://forum.avast.com/index.php?board=66.0

« Last Edit: February 23, 2015, 03:55:23 PM by Pondus »

REDACTED

  • Guest
Re: "avast anti theft
« Reply #2 on: March 04, 2015, 08:56:01 PM »
Testen Sie einen neuen Browser mit automatischer Übersetzungsfunktion.Chrome herunterladenSchließen
Übersetzer
Geben Sie Text oder eine Website-Adresse ein oder lassen Sie ein Dokument übersetzen.
Dear Sirs,

I have just returned from my mobile service provider to get a message that my cost limit of 75.00 € is achieved the same.
It was from your app "avast anti theft" ungewohlt automatically several 100-made SMS messages will be sent.
The now am I being charged. I'm sending the SMS message confirms this only once.
I ask you to meet me. I think you also have an insight on the automatic SMS sending.

I Wore an invoice amount in my mobile provider of 20,00 €. Currently, there are already over £ 75.00 €, and only by the automated Avast SMS message.

I ask you to refund my high cost SMS.

Statement of account:

Hi Andrew,

as desired, you get an excerpt of the present compounds of us call 491512xxxx392 for the period 22.02.2015 to 23.02.2015.

Note that on the bill further positions, such as International calls can be expelled. This can happen if other providers are delayed connection data provide.

Date Duration phone number service fee *
2/23/2015 5:41:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:41:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:42:01 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:52:31 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:52:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:53:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:53:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:53:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:54:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:54:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:54:55 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:55:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:55:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:56:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:56:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:57:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:57:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:57:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:58:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:58:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:58:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:59:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:59:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 5:59:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:00:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:00:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:00:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:01:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:01:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:01:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:02:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:02:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:02:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:03:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:03:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:03:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:04:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:04:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:04:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:05:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:05:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:05:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:06:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 6:06:52 0:00:00 SMS 0.0900

2/23/2015 7:17:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:18:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:18:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:18:54 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:19:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:19:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:19:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:20:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:20:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:20:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:21:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:21:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:21:54 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:22:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:22:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:22:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:23:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:23:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:24:01 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:24:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:24:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:25:01 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:25:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:25:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:26:04 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:27:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:27:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:28:07 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:28:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:28:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:29:02 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:29:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:29:55 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:30:02 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:30:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:30:55 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:31:00 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:31:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:31:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:32:29 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:32:35 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:32:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:32:55 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:33:01 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:33:08 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:33:17 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:33:22 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:33:28 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:34:11 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:34:18 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:34:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:34:55 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:35:00 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:35:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:35:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:36:03 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:36:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:37:01 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:37:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:37:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:38:01 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:38:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:38:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:39:01 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:39:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:39:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:40:03 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:40:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:40:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:41:04 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:41:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:42:03 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:42:09 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:42:53 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:42:59 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:43:07 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:43:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:43:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:44:02 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:44:53 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:44:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:45:05 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:45:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:45:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:46:02 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:46:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:47:02 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:47:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:47:59 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:48:04 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:48:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:49:03 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:49:08 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:49:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:49:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:50:02 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:50:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:50:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:51:03 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:52:38 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:52:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:52:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:52:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:53:03 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:53:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:53:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:54:03 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:54:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:54:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:55:04 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:55:53 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:55:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:56:04 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 7:59:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:00:04 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:00:15 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:00:22 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:00:24 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 08:00:25 00:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:00:37 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:00:38 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:00:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:01:39 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:01:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:02:39 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:02:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:02:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:02:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:02:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:03:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:03:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:03:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:04:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:04:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:04:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:05:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:05:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:05:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:06:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:06:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:06:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:07:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:07:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:07:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:08:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:08:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:08:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:09:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:09:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:09:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:10:38 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:10:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:10:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:11:38 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:11:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:11:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:12:38 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:12:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:12:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:13:38 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:13:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:13:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:14:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:14:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:14:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:15:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:15:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:15:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:16:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:16:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:16:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:18:11 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:18:31 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:18:32 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:18:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:18:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:19:09 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:19:12 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:19:17 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:19:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:19:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:19:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:20:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:20:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:20:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:21:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:21:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:21:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:22:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:22:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:22:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:23:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:23:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:23:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:24:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:24:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:24:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:25:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:25:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:25:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:26:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:26:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:26:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:27:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:27:54 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:27:57 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:29:00 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:29:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:29:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:29:55 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:30:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:30:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:30:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:30:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:30:53 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:31:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:31:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:31:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:31:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:32:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:32:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:33:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:33:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:33:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:34:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:34:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:34:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:35:40 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:35:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:35:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:36:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:36:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:36:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:37:41 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:37:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:37:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:38:42 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:38:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:38:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:39:44 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:39:45 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:39:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:05 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:11 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:16 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:21 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:27 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:32 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:37 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:47:56 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:48:02 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:48:07 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:48:14 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:48:20 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:48:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:48:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:49:04 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:49:10 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:49:15 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:49:21 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:49:27 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:49:38 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:49:43 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:49:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:49:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:50:03 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:50:10 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:50:15 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:50:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:50:53 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:51:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:51:54 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:51:59 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:52:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:52:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:52:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:53:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:53:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:53:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:54:46 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:54:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:54:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:55:47 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:55:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:55:51 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:56:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:56:50 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:56:53 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:57:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:57:53 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:57:58 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:58:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:58:52 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:58:54 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:59:48 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:59:53 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 8:59:59 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 9:00:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 9:00:53 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 9:00:54 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 9:01:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 9:01:54 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 9:01:59 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 9:02:49 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 9:02:55 0:00:00 SMS 0.0900
2/23/2015 9:03:00 0:00:00 SMS 0.0900













































































































































































































































Many Greetings


     
    yourfone GmbH






   





Yours sincerely

Google Übersetzer für Unternehmen:Translator ToolkitWebsite-Übersetzergoogle
Sofortübersetzung deaktivierenÜber Google ÜbersetzerMobilCommunityDatenschutzerklärung & NutzungsbedingungenHilfeFeedback geben

REDACTED

  • Guest
Re: "avast anti theft
« Reply #3 on: March 06, 2015, 07:09:23 PM »
I have just returned from my mobile service provider to get a message that my cost limit of 75.00 € is achieved the same.
It was from your app "avast anti theft" ungewohlt automatically several 100-made SMS messages will be sent.
The now am I being charged. I'm sending the SMS message confirms this only once.
I ask you to meet me. I think you also have an insight on the automatic SMS sending.

I Wore an invoice amount in my mobile provider of 20,00 €. Currently, there are already over £ 75.00 €, and only by the automated Avast SMS message.

I ask you to refund my high cost SMS.

Statement of account:

Hi Andrew,

as desired, you get an excerpt of the present compounds of us call 491512xxxx392 for the period 22.02.2015 to 23.02.2015.

Note that on the bill further positions, such as International calls can be expelled. This can happen if other providers are delayed connection data provide.